Ürün Açıklaması (SEO Uyumlu)
Güneş enerjili 4G PTZ güvenlik kamerası, elektrik ve internet altyapısına ihtiyaç duymadan yüksek güvenlik sağlar. Çift güneş paneli sayesinde kendi enerjisini üretir ve kesintisiz çalışır. 4G/LTE sim kart desteği ile her yerden bağlantı kurabilirsiniz.
360° yatay ve dikey hareket kabiliyeti sayesinde geniş alanları tek bir kamera ile izleyebilirsiniz. Akıllı hareket algılama ve insan takibi özelliği ile şüpheli durumlarda anında bildirim alırsınız.
Gece görüş teknolojisi sayesinde karanlık ortamlarda bile net görüntü sunar. Mobil uygulama desteği ile kameranızı telefonunuzdan kolayca kontrol edebilir, canlı izleme ve kayıt işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.
| Çözünürlük | 2+2+2+2MP 1920X1080 | |
| İşlemci | Hisilicon AI ISP | |
| Sıkıştırma formatı | H.265 | |
| APP desteği | Android, IOS | |
| İnternet bağlantısı | 4G | TD-LTE,TD-LTE / LTE FDD TD-LTE / LTE-FDD |
| E-Sim | Uygulama üzerinden internet paket satın alma | |
| 4G Version | Türkiye, Avrupa, Afrika ve Orta Doğu uyumlu | |
| Alarm | Hareket algılama modu | İnsan,Araç, ve nesne algılama ve takip etme |
| Hareket algılama mesafesi | 0~40mt Görüntü üzerinden algoritma ile | |
| Hareket algılama derecesi | 95° | |
| Alarm Modu | Gerçek zamanlı alarm gönderme modu | |
| PTZ | PTZ açısı | Yatay 355 °dikey 100° |
| Motor hızı | Yatay 55 °/S dikey 40°/S | |
| Gece Görüntüsü | Renkli Gece görüşü | 1/1.8 Yüksek hassasiyet pozlama ile tam renkli |
| IR LED modu | Var | |
| Beyaz Işık LED | Dual led ile led aydınlatma | |
| Ses | Dahili hoporlör | 3W |
| Dahili Mikrofon | Ses algılama 20Mt | |
| Lens | Lens | 3.6mm |
| Lens Derecesi | 95° | |
| Depolama | Sd kart Desteği | Üzerine kayıt yapar Mikro SD kart Max 256Gb |
| Enerji | Güç Modu | Solar Panel+ Dahili Batarya |
| Panel Metaryeli | Monokristal 2X 8 Watt :16 WATT PANEL | |
| Batarya kapasitesi | 8 Adet 18650Batarya(8*2000Mah=16000Mah) | |
| Çalışma Enerjisi | 4Watt | |
| Standby Çalışma Modu | 0.003Watt | |
| Diğer | Çalışma Alanları | İç Ortam / Dış Ortam |
| Çalışma Sıcaklığı | -30+60 | |
| Nem | 0%~90%RH |

0 
